Гусеничные экскаваторы
|
Новый красивый дизайн, высокая функциональность и простота в обслуживании. Гусеничный мини экскаватор Wacker задает направление в области компактных миниэкскаваторов. Уже сегодня мы предлагаем Вам различные модели мини экскаваторов и мощных гусеничных экскваторов. Спецпредложения с ценами миниэкскаваторы, гусеничные экскаваторы WACKER Строительная техника под брендом WACKER NEUSON отличается лучшим соотношением цена качество среди всех представленных гусеничных экскаваторов, колесных экскаваторов, а также миниэкскаваторов в России. |
|
| Макс. мощность kW / PS | 17,9 / 24,3 |
| Кол-во насосов x л/мин | 34,5 |
| Макс. глубина копания мм | 2240 |
| Высота выгрузки грунта мм | 2370 |
| Макс. ширина мм | 990(1300)* |
| Макс. сила копания kN | 7,1 |
| Транспортный вес с кабиной / защитное ограждение водителя кг | 1450 / 1325 |
Wacker Neuson Kompaktbagger 1703
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 17,9 / 24,3 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 23,9 + 23,9 + 19,1 + 6,5 |
| max. Grabtiefe mm | 2185** (2380)*** |
| Ausschütthöhe mm | 2545** (2665)*** |
| max. Breite mm | 990 (1300)* |
| max. Reißkraft kN | 10,6 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 1715 / 1625 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Kompaktbagger 2003
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 17,9 / 24,3 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 23,9 + 23,9 + 19,1 + 6,5 |
| max. Grabtiefe mm | 2500** (2639)*** |
| Ausschütthöhe mm | 2760** (2885)*** |
| max. Breite mm | 990 (1300)* |
| max. Reißkraft kN | 12,2 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 1940 / 1850 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Kompaktbagger 2404
Stärker. Wirtschaftlicher. Nachhaltiger. Eine neue Generation.
| max. Leistung kW / PS | 17,9 / 24,3 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 2288 / 2190 |
| max. Grabtiefe mm | 2520** / 2720*** |
| Ausschütthöhe mm | 2750** / 2870*** |
| max. Breite mm | 1400 |
| max. Reißkraft kN | 14,6** / 12,9*** |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Kompaktbagger 2503
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 27,1 / 36,8 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 28,5 + 19 |
| max. Grabtiefe mm | 2620** (2825)*** |
| Ausschütthöhe mm | 2925** (3080)*** |
| max. Breite mm | 1370 |
| max. Reißkraft kN | 13 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 2620 / 2525 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Zero Tail 28Z3
Bewährte Technik des Wacker Neuson- Kompaktbaggers mit all den Vorzügen einer gänzlich neuen Technologie
| max. Leistung kW / PS | 17,9 / 24,3 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2x30,5 + 21,2 + 7,2 |
| max. Grabtiefe mm | 2544** / 2744*** |
| Ausschütthöhe mm | 2840** / 2970*** |
| max. Breite mm | 1570 |
| max. Reißkraft kN | 15,4 / 13,6 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 2670 / 2577 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Kompaktbagger 3503
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 35,4 / 48,1 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 44,5 + 25,1 |
| max. Grabtiefe mm | 3230** (3530)*** |
| Ausschütthöhe mm | 3620** (3810)*** |
| max. Breite mm | 1620 |
| max. Reißkraft kN | 20,6 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 3500 / 3405 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Zero Tail 38Z3
Bewährte Technik des Wacker Neuson- Kompaktbaggers mit all den Vorzügen einer gänzlich neuen Technologie
| max. Leistung kW / PS | 27,1 / 36,8 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 40 + 26,3 + 11,3 |
| max. Grabtiefe mm | 3110 ** (3360) *** |
| Ausschütthöhe mm | 3220** (3350)*** |
| max. Breite mm | 1740 |
| max. Reißkraft kN | 19,4 |
| Transportgewicht Kabine / Canopy kg | 3630 / 3550 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Zero Tail 50Z3
Bewährte Technik des Wacker Neuson- Kompaktbaggers mit all den Vorzügen einer gänzlich neuen Technologie
| max. Leistung kW / PS | 35,4 / 48,1 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 57 + 41,4 + 11,7 |
| max. Grabtiefe mm | 3500 ** (3750) *** |
| Ausschütthöhe mm | 3680 ** (3840) *** |
| max. Breite mm | 1990 |
| max. Reißkraft kN | 26,6 |
| Transportgewicht kg | 4900 |
| Optional mit VDS erhältlich |
Wacker Neuson Small Turn 6003
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 51,1 / 69,5 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 64,1 + 48 +10,3 |
| max. Grabtiefe mm | 3845 ** (4140) *** |
| Ausschütthöhe mm | 3995 ** (4185) *** |
| max. Breite mm | 1990 |
| max. Reißkraft kN | 28,1 |
| Transportgewicht kg | 5500 |
Wacker Neuson Zero Tail 75Z3
Bewährte Technik des Wacker Neuson- Kompaktbaggers mit all den Vorzügen einer gänzlich neuen Technologie
| max. Leistung kW / PS | 51,1 / 69,5 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 73,3 + 62,7 |
| max. Grabtiefe mm | 4030 ** (4320) *** |
| Ausschütthöhe mm | 4500 ** (4690) *** |
| max. Breite mm | 2300 |
| max. Reißkraft kN | 35,3 |
| Transportgewicht kg | 7345 |
Wacker Neuson Small Turn 8003
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 51,1 / 69,5 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 82,4 + 2 x 36,6 |
| max. Grabtiefe mm | 4290 ** (4580) *** |
| Ausschütthöhe mm | 4840 ** (5030) *** |
| max. Breite mm | 2250 |
| max. Reißkraft kN | 38,7 |
| Transportgewicht kg | 7625 |
Wacker Neuson Kompaktbagger 12002
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Kompaktbaggern die Richtung vor.
| max. Leistung kW / PS | 74 / 100,6 |
| max. Breite mm | 2400 |
| Pumpen Anzahl x l/min | 2 x 118 + 21,5 |
| Transportgewicht kg | 11520 |
| max. Reißkraft kN | 51,3 |
| max. Grabtiefe mm | 4480 |
| max. Ausschütthöhe mm | 5480 |
Wacker Neuson Kompaktbagger 14504
Die neue Größe in der 14-Tonnen Kompakt-Baggerklasse.
| max. Leistung kW / PS | 74,9 / 101,9 |
| max. Breite mm | 2490 |
| Höhe mm | 2790 |
| Transportlänge mm | 7720 |
| Betriebsgewicht kg | 15000 |
| max. Grabtiefe mm | 5500 |
| max. Ausschütthöhe mm | 6000 |
| max. Grabradius mm | 8800 |
Продукция
Немецкие миниэкскаваторы WACKER NEUSON в наличии, со складов в России.
С новым супердизайном, высокой функциональностью и комфортной эргономикой в обслуживании гусеничный миниэкскаватор Wacker Neuson задает направление в области компактных миниэкскаваторов.
Новый дизайн, высокая производительность, эргономический комфорт при работе водителя. Абсолютный лидер гусеничный миниэкскаватор Wacker Neuson даст фору любому производителю миниэкскаваторов.



