Думперы, автомобили самосвалы
|
| Standard | Swivel / Hochkipp |
| Nutzlast kg | 1500 |
| Eigengewicht kg | 1320 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Yanmar |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 17,0 / 23,1 |
| Geschwindigkeit km/h | 0 - 14 |
| Knickung ° | +/- 33 |
| Pendelung ° | +/- 15 |
| Wenderadius außen mm | 3300 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | Twin-Lock |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 3300 x 1310 x 2000 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 650 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 800 |
Wacker Neuson Raddumper 1601
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Frontkipp / Hochkipp |
| Nutzlast kg | 1500 |
| Eigengewicht kg | 1226 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Yanmar |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 17,0 / 23,1 |
| Geschwindigkeit km/h | 0 - 14 |
| Knickung ° | +/- 33 |
| Pendelung ° | +/- 15 |
| Wenderadius außen mm | 3300 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 3310 x 1300 x 1955 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 829 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 1044 |
Wacker Neuson Raddumper 2001
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel |
| Nutzlast kg | 2000 |
| Eigengewicht kg | 1810 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Yanmar |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 22,5 / 40,6 |
| Geschwindigkeit km/h | 0 - 21 |
| Knickung ° | +/- 37 |
| Pendelung ° | +/- 15 |
| Wenderadius außen mm | 3500 |
| Steigfähigkeit % | 45 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 3420 x 1490 x 1850 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 930 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 1210 |
Wacker Neuson Raddumper 3001
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel |
| Nutzlast kg | 3000 |
| Eigengewicht kg | 2550 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Yanmar |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 24,4 / 34 |
| Geschwindigkeit I km/h | 0 - 7 |
| Geschwindigkeit II km/h | 0 - 22 |
| Knickung ° | +/- 37 |
| Pendelung ° | 15 |
| Wenderadius außen mm | 3650 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4140 x 1780 x 1870 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 1300 |
Wacker Neuson Raddumper 4001
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel |
| Nutzlast kg | 4000 |
| Eigengewicht kg | 2730 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Yanmar |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 34,1 / 46 |
| Geschwindigkeit I km/h | 0 - 7 |
| Geschwindigkeit II km/h | 0 - 21 |
| Knickung ° | +/- 37 |
| Pendelung ° | 15 |
| Wenderadius außen mm | 3730 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4200 x 1770 x 1930 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 1750 |
Wacker Neuson Raddumper 5001
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel |
| Nutzlast kg | 5000 |
| Eigengewicht kg | 3140 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Deutz |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 47,5 / 64,6 |
| Geschwindigkeit I km/h | 0 - 8 |
| Geschwindigkeit II km/h | 0 - 25 |
| Knickung ° | +/- 37 |
| Pendelung ° | 15 |
| Wenderadius außen mm | 4425 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4390 x 1920 x 2010 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 2000 |
Wacker Neuson Raddumper 6001s
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel / Frontkipp |
| Nutzlast kg | 6000 |
| Eigengewicht kg | 4240 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Deutz |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 64,6 / 88 |
| Geschwindigkeit I km/h | 0 - 5 |
| Geschwindigkeit II km/h | 0 - 25 |
| Knickung ° | +/- 33 |
| Pendelung ° | 13 |
| Wenderadius außen mm | 5200 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4810 x 2250 x 2300 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 2400 |
Wacker Neuson Raddumper 6001s POWER
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Swivel |
| Nutzlast kg | 6000 |
| Eigengewicht kg | 4450 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Deutz |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 84 / 115 |
| Geschwindigkeit I km/h | 0 - 5 |
| Geschwindigkeit II km/h | 0 - 25 |
| Knickung ° | +/- 33 |
| Pendelung ° | 10,5 |
| Wenderadius außen mm | 5200 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrostatisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4810 x 2250 x 2300 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 2400 |
Wacker Neuson Raddumper 9001
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Frontkipp |
| Nutzlast kg | 9000 |
| Eigengewicht kg | 4800 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Deutz |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 88 / 120 |
| Geschwindigkeit I (III) km/h | 0 - 4,5 (14) |
| Geschwindigkeit II (IV) km/h | 0 - 7 (27) |
| Knickung ° | +/- 32,5 |
| Pendelung ° | 13 |
| Wenderadius außen mm | 6000 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrodynamisch |
| Abmessungen mm (L x B x H) | 4560 x 2420 x 3140 (2360) |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 3850 |
Wacker Neuson Raddumper 10001+
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
| Standard | Frontkipp |
| Nutzlast kg | 10010 |
| Eigengewicht kg | 4780 |
| Diesel Motor Type (TIER 3) | Deutz |
| Diesel Motor Leitung kW / PS (Iso 3046/1) | 88 / 120 |
| Geschwindigkeit km/h | 0-27 |
| Knickung | +/- 33 |
| Pendelung | +/- 13° |
| Wenderadius außen mm | 6000 |
| Steigfähigkeit % | 50 |
| Antrieb | hydrodynamisch |
| Abmessungen mm (LxBxH) | 4520x2420x3130 |
| Muldeninhalt Standardmulde gestrichen (ltr) | 4000 |
| Muldeninhalt Standardmulde gehäuft (ltr) | 4850 |
Продукция 
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.
Mit neuer Designlinie, höherer Funktionalität und ergonomischem Bedienkomfort gibt Wacker Neuson bei Dumpern die Richtung vor.



